“IPO Service From Education To Execution”
Issue Open
Issue Closed (Unlisted)
Listing Today
  • 📅 Upcoming IPOs:
  • 🟢 Active Today:
  • 🔔 Listing Today:

Check the complete list of upcoming IPOs (Mainline and SME) in the year 2025. Get all details including subscription dates, offer price, tentative listing date and other details of companies expected to go public in upcoming months.

IPO List 2025 (Mainboard & SME IPO)

Issuer Company Open Date Close Date Listing Date Issue Price Issue Size Lot Size Exchange
Arunaya Organics Arunaya Organics 29 Apr, 2025 02 May, 2025 07 May, 2025 ₹55.00 to ₹58.00 ₹33.99 Cr 2,000 Shares NSE SME
Kenrik Industries Kenrik Industries 29 Apr, 2025 06 May, 2025 09 May, 2025 ₹25.00 to ₹25.00 ₹8.75 Cr 6,000 Shares BSE SME
Ather Energy Ather Energy 28 Apr, 2025 30 Apr, 2025 06 May, 2025 ₹304.00 to ₹321.00 ₹2980.76 Cr 46 Shares Mainboard
Iware Supplychain Services Iware Supplychain Services 28 Apr, 2025 30 Apr, 2025 06 May, 2025 ₹95.00 to ₹95.00 ₹27.13 Cr 1,200 Shares NSE SME
Tankup Engineers Tankup Engineers 23 Apr, 2025 25 Apr, 2025 30 Apr, 2025 ₹133.00 to ₹140.00 ₹19.53 Cr 1,000 Shares NSE SME
Spinaroo Commercial Spinaroo Commercial 28 Mar, 2025 03 Apr, 2025 08 Apr, 2025 ₹51.00 to ₹51.00 ₹10.17 Cr 2,000 Shares BSE SME
Infonative Solutions Infonative Solutions 28 Mar, 2025 03 Apr, 2025 08 Apr, 2025 ₹75.00 to ₹79.00 ₹24.71 Cr 1,600 Shares BSE SME
Retaggio Industries Retaggio Industries 27 Mar, 2025 02 Apr, 2025 07 Apr, 2025 ₹25.00 to ₹25.00 ₹15.50 Cr 6,000 Shares BSE SME
Identixweb Identixweb 26 Mar, 2025 28 Mar, 2025 03 Apr, 2025 ₹51.00 to ₹54.00 ₹16.63 Cr 2,000 Shares BSE SME
ATC Energies ATC Energies 25 Mar, 2025 27 Mar, 2025 02 Apr, 2025 ₹112.00 to ₹118.00 ₹63.76 Cr 1,200 Shares NSE SME
Shri Ahimsa Naturals Shri Ahimsa Naturals 25 Mar, 2025 27 Mar, 2025 02 Apr, 2025 ₹113.00 to ₹119.00 ₹73.81 Cr 73.81 Shares NSE SME
Desco Infratech 
Desco Infratech 24 Mar, 2025 26 Mar, 2025 01 Apr, 2025 ₹147.00 to ₹150.00 ₹30.75 Cr 1,000 Shares BSE SME
Active Infrastructures Active Infrastructures 21 Mar, 2025 25 Mar, 2025 28 Mar, 2025 ₹178.00 to ₹181.00 ₹77.83 Cr 600 Shares NSE SME
Rapid Fleet Rapid Fleet 21 Mar, 2025 25 Mar, 2025 28 Mar, 2025 ₹183.00 to ₹192.00 ₹43.87 Cr 600 Shares NSE SME
Grand Continent Hotels Grand Continent Hotels 20 Mar, 2025 24 Mar, 2025 27 Mar, 2025 ₹107.00 to ₹113.00 ₹74.46 Cr 1,200 Shares NSE SME
Divine Hira Jewellers Divine Hira Jewellers 17 Mar, 2025 19 Mar, 2025 24 Mar, 2025 ₹90.00 to ₹90.00 ₹31.84 Cr 1,600 Shares NSE SME
Paradeep Parivahan Paradeep Parivahan 17 Mar, 2025 19 Mar, 2025 24 Mar, 2025 ₹93.00 to ₹98.00 ₹44.86 Cr 1,200 Shares BSE SME
📊 Super Iron Foundry 11 Mar, 2025 13 Mar, 2025 19 Mar, 2025 ₹108.00 to ₹108.00 ₹68.05 Cr 1,200 Shares BSE SME
📊 PDP Shipping & Projects 10 Mar, 2025 12 Mar, 2025 18 Mar, 2025 ₹135.00 to ₹135.00 ₹12.65 Cr 1,000 Shares BSE SME
📊 NAPS Global India Limited IPO 04 Mar, 2025 06 Mar, 2025 11 Mar, 2025 ₹90.00 to ₹90.00 ₹11.88 Cr 1600 Shares BSE SME
📊 Balaji Phosphates Limited IPO 28 Feb, 2025 04 Mar, 2025 07 Mar, 2025 ₹66.00 to ₹70.00 ₹50.11 Cr 2000 Shares NSE
📊 Shreenath Paper Products Limited IPO 25 Feb, 2025 28 Feb, 2025 05 Mar, 2025 ₹44.00 to ₹0.00 ₹23.36 Cr 3000 Shares BSE
📊 Nukleus Office Solutions Limited IPO 24 Feb, 2025 27 Feb, 2025 04 Mar, 2025 ₹234.00 to ₹0.00 ₹31.70 Cr 600 Shares BSE
📊 Beezaasan Explotech 21 Feb, 2025 25 Feb, 2025 03 Mar, 2025 ₹165.00 to ₹175.00 ₹59.93 Cr 800 Shares BSE SME
📊 HP Telecom India 20 Feb, 2025 24 Feb, 2025 28 Feb, 2025 Not Available ₹34.23 Cr 1,200 Shares NSE SME
📊 Quality Power Electrical Equipments Limited IPO 14 Feb, 2025 18 Feb, 2025 21 Feb, 2025 ₹401.00 to ₹425.00 ₹858.70 Cr 26 Shares BSE NSE
📊 Tejas Cargo 14 Feb, 2025 18 Feb, 2025 24 Feb, 2025 Not Available ₹105.84 Cr 800 Shares NSE SME
📊 L.K. Mehta Polymers 13 Feb, 2025 17 Feb, 2025 21 Feb, 2025 ₹71.00 to ₹71.00 ₹7.38 Cr 1,600 Shares BSE SME
📊 Shanmuga Hospital 13 Feb, 2025 17 Feb, 2025 21 Feb, 2025 Not Available ₹20.62 Cr 2,000 Shares BSE SME
📊 Voler Car 12 Feb, 2025 14 Feb, 2025 19 Feb, 2025 Not Available ₹27.00 Cr 1,600 Shares NSE SME
📊 PS Raj Steels 12 Feb, 2025 14 Feb, 2025 19 Feb, 2025 Not Available ₹28.28 Cr 1,000 Shares NSE SME
📊 Hexaware Technologies Limited IPO 12 Feb, 2025 14 Feb, 2025 19 Feb, 2025 ₹708.00 to ₹0.00 ₹8,750 Cr 21 Shares BSE NSE
📊 Ajax Engineering Limited IPO 10 Feb, 2025 12 Feb, 2025 17 Feb, 2025 ₹599.00 to ₹629.00 ₹1269.35 Cr 23 Shares BSE NSE
📊 Chandan Healthcare 10 Feb, 2025 12 Feb, 2025 17 Feb, 2025 Not Available ₹107.36 Cr 800 Shares NSE SME
📊 Eleganz Interiors 07 Feb, 2025 11 Feb, 2025 14 Feb, 2025 Not Available ₹78.07 Cr 1,000 Shares NSE SME
📊 Readymix Construction 06 Feb, 2025 10 Feb, 2025 13 Feb, 2025 Not Available ₹37.66 Cr 1,000 Shares NSE SME
📊 Solarium Green 06 Feb, 2025 10 Feb, 2025 13 Feb, 2025 Not Available ₹105.04 Cr 600 Shares BSE SME
📊 Ken Enterprises 05 Feb, 2025 07 Feb, 2025 12 Feb, 2025 Not Available ₹83.65 Cr 1,200 Shares NSE SME
📊 Chamunda Electricals 04 Feb, 2025 06 Feb, 2025 11 Feb, 2025 Not Available ₹14.60 Cr 3,000 Shares NSE SME
📊 Dr. Agarwal's Health Care Limited IPO 29 Jan, 2025 31 Jan, 2025 05 Feb, 2025 ₹382.00 to ₹402.00 ₹3,027.26 Cr 35 Shares BSE NSE
📊 Malpani Pipes 29 Jan, 2025 31 Jan, 2025 04 Feb, 2025 Not Available ₹25.92 Cr 1,600 Shares BSE SME
📊 H.M. Electro Mech 24 Jan, 2025 28 Jan, 2025 31 Jan, 2025 Not Available ₹27.74 Cr 1,600 Shares BSE SME
📊 GB Logistics 24 Jan, 2025 28 Jan, 2025 31 Jan, 2025 Not Available ₹25.07 Cr - BSE SME
📊 CLN Energy 23 Jan, 2025 27 Jan, 2025 30 Jan, 2025 Not Available ₹72.30 Cr 600 Shares BSE SME
📊 Denta Water and Infra Solutions Limited IPO 22 Jan, 2025 24 Jan, 2025 29 Jan, 2025 ₹279.00 to ₹294.00 ₹220.50 Cr 50 Shares BSE NSE
📊 Rexpro Enterprises 22 Jan, 2025 24 Jan, 2025 29 Jan, 2025 Not Available ₹53.65 Cr 1,000 Shares NSE SME
📊 CapitalNumbers Infotech 20 Jan, 2025 22 Jan, 2025 27 Jan, 2025 Not Available ₹169.37 Cr 400 Shares BSE SME
📊 EMA Partners 17 Jan, 2025 21 Jan, 2025 24 Jan, 2025 Not Available ₹76.01 Cr 1,000 Shares NSE SME
📊 Stallion India Fluorochemicals Limited IPO 16 Jan, 2025 20 Jan, 2025 23 Jan, 2025 ₹90.00 to ₹0.00 ₹199.45 Cr 165 Shares BSE NSE
📊 Rikhav Securities 15 Jan, 2025 17 Jan, 2025 22 Jan, 2025 Not Available ₹88.82 Cr 1,600 Shares BSE SME