Sector Summary
Total IPOs10
Highest Size₹2980.76 Cr
Median Size₹101.50 Cr
Lowest Size₹30.00 Cr
10 Companies Listed
| Company Name | Type | IPO Size (Cr) | P/E Ratio | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Ather Energy | mainline | ₹2980.76 Cr | TBD | 28 Apr 2025 |
| Classic Electrodes (India) Ltd. IPO | sme | ₹41.51 Cr | TBD | 22 Aug 2025 |
| EPACK Durable Limited | mainline | ₹640.05 Cr | 47 | 30 Jan 2024 |
| Mangal Electrical Industries Ltd. IPO | mainline | ₹400.00 Cr | TBD | 20 Aug 2025 |
| Neolite ZKW Lightings Ltd. | mainline | ₹600.00 Cr | TBD | TBD |
| Parth Electricals & Engineering Ltd. IPO | sme | ₹49.72 Cr | TBD | 04 Aug 2025 |
| Safety Controls & Devices Ltd. IPO | sme | ₹48 Cr | TBD | 06 Apr 2026 |
| Shree Refrigerations Ltd. IPO | sme | ₹117.33 Cr | TBD | 25 Jul 2025 |
| Sugs Lloyd Ltd. IPO | sme | ₹85.66 Cr | TBD | 29 Aug 2025 |
| United Heat Transfer Limited | SME | ₹30 Cr | 15.41 | 29 Oct 2024 |
