Showing 5 of 5 Mainboard IPOs
| Company Name | Sector | IPO Size (Cr.) | IPO Year |
|---|---|---|---|
| Kalpataru Limited IPO | Real Estate (REITs) | ₹1,590 | Jun 2025 |
| Knowledge Realty Trust REIT | Real Estate (REITs) | ₹4,800.00 | Aug 2025 |
| Property Share Investment Trust SM REIT | Real Estate (REITs) | ₹352.91 | Dec 2024 |
| PropShare Titania IPO | Real Estate (REITs) | ₹473.00 | Jul 2025 |
| PropShare Titania SM REIT | Real Estate (REITs) | ₹473 | Aug 2025 |
Real Estate (REITs)
IPO Size (Cr.)₹1,590
IPO YearJun 2025
Real Estate (REITs)
IPO Size (Cr.)₹4,800.00
IPO YearAug 2025
Real Estate (REITs)
IPO Size (Cr.)₹352.91
IPO YearDec 2024
Real Estate (REITs)
IPO Size (Cr.)₹473.00
IPO YearJul 2025
Real Estate (REITs)
IPO Size (Cr.)₹473
IPO YearAug 2025
