Showing 5 of 5 Mainboard IPOs
| Company Name | Sector | IPO Size (Cr.) | IPO Year |
|---|---|---|---|
| Kalpataru Limited IPO | Real Estate (REITs) | ₹1,590 | Jun 2025 |
| Knowledge Realty Trust REIT | Real Estate (REITs) | ₹4,800.00 | Aug 2025 |
| Property Share Investment Trust SM REIT | Real Estate (REITs) | ₹352.91 | Dec 2024 |
| PropShare Titania IPO | Real Estate (REITs) | ₹473.00 | Jul 2025 |
| PropShare Titania SM REIT | Real Estate (REITs) | ₹473 | Aug 2025 |
