Showing 15 of 109 SME IPOs
| Company Name | Sector | IPO Size (Cr.) | IPO Year |
|---|---|---|---|
| Accord Transformer & Switchgear Ltd. IPO | Other | ₹26 | Feb 2026 |
| Acetech E-Commerce Ltd. IPO | Other | ₹49 | Feb 2026 |
| Admach Systems Ltd. IPO | Other | ₹42.60 | Dec 2025 |
| Apollo Techno Industries Ltd. IPO | Other | ₹47.96 | Dec 2025 |
| Aritas Vinyl Ltd. IPO | Other | ₹38 | Jan 2026 |
| Armour Security India Ltd. IPO | Other | ₹27 | Jan 2026 |
| Ashwini Container Movers Ltd. IPO | Other | ₹71.00 | Dec 2025 |
| Astron Multigrain Ltd. IPO | Other | ₹18.40 | Dec 2025 |
| Avana Electrosystems Ltd. IPO | Other | ₹35 | Jan 2026 |
| Bai Kakaji Polymers Ltd. IPO | Other | ₹105.17 | Dec 2025 |
| BharatRohan Airborne Innovations Ltd. IPO | Other | ₹45.04 | Sept 2025 |
| Bhavik Enterprises Ltd. | Other | ₹77.00 | Sept 2025 |
| Chamunda Electricals | Other | ₹14.6 | Feb 2025 |
| Chatterbox Technologies Ltd. | Other | ₹42.86 | Sept 2025 |
| Chiraharit Ltd. IPO | Other | ₹31.07 | Sept 2025 |
IPO Size (Cr.)₹26
IPO YearFeb 2026
IPO Size (Cr.)₹49
IPO YearFeb 2026
IPO Size (Cr.)₹42.60
IPO YearDec 2025
IPO Size (Cr.)₹47.96
IPO YearDec 2025
IPO Size (Cr.)₹38
IPO YearJan 2026
IPO Size (Cr.)₹27
IPO YearJan 2026
IPO Size (Cr.)₹71.00
IPO YearDec 2025
IPO Size (Cr.)₹18.40
IPO YearDec 2025
IPO Size (Cr.)₹35
IPO YearJan 2026
IPO Size (Cr.)₹105.17
IPO YearDec 2025
IPO Size (Cr.)₹45.04
IPO YearSept 2025
IPO Size (Cr.)₹77.00
IPO YearSept 2025
Chamunda Electricals
OtherIPO Size (Cr.)₹14.6
IPO YearFeb 2025
IPO Size (Cr.)₹42.86
IPO YearSept 2025
Other
IPO Size (Cr.)₹31.07
IPO YearSept 2025
