Sector Summary
Total IPOs7
Highest Size₹323.00 Cr
Median Size₹53.00 Cr
Lowest Size₹28.00 Cr
7 Companies Listed
| Company Name | Type | IPO Size (Cr) | P/E Ratio | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Anawil Wire & Engineering Ltd. | sme | ₹177.81 Cr | 18.43 | 03 Aug 2026 |
| Carver Roboweld Ltd. | sme | ₹28 Cr | 21.98 | 28 Oct 2026 |
| Innovision Ltd. IPO | mainline | ₹323 Cr | TBD | 10 Mar 2026 |
| Liotech Industries Ltd. | sme | ₹30.02 Cr | TBD | 17 Jun 2026 |
| Sotefin Bharat Ltd. | sme | ₹90 Cr | TBD | 16 Jul 2026 |
| Sumax Engineering Ltd. | sme | ₹53 Cr | 15.05 | 25 Aug 2026 |
| Vama Wovenfab Ltd. | sme | ₹50 Cr | 11.04 | 15 Sept 2026 |
