Sector Summary
Total IPOs7
Highest Size₹3027.26 Cr
Median Size₹69.47 Cr
Lowest Size₹4.02 Cr
7 Companies Listed
| Company Name | Type | IPO Size (Cr) | P/E Ratio | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Broach Lifecare Hospital | SME | ₹4.02 Cr | 21.75 | 21 Aug 2024 |
| Dr Agarwals Health Care Limited | mainline | ₹3,027.26 Cr | 160.48 | 04 Feb 2025 |
| Laxmi Dental Limited IPO | mainline | ₹698.06 Cr | TBD | 13 Jan 2025 |
| Nephro Care India Limited | SME | ₹41.26 Cr | 32.73 | 02 Jul 2024 |
| Pramodini Medicare Ltd. | sme | ₹69.04 Cr | 20.5 | 12 Aug 2026 |
| Star Imaging and Path Lab Limited | SME | ₹69.47 Cr | 19.91 | 18 Aug 2025 |
| Suraksha Diagnostic Limited | mainline | ₹846.25 Cr | 74.89 | 06 Dec 2024 |
