Sector Summary
Total IPOs5
Highest Size₹107.36 Cr
Median Size₹60.80 Cr
Lowest Size₹19.46 Cr
5 Companies Listed
| Company Name | Type | IPO Size (Cr) | P/E Ratio | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Amwill Health Care Limited | SME | ₹59.98 Cr | 17.04 | 12 Feb 2025 |
| Chandan Healthcare | sme | ₹107.36 Cr | TBD | 10 Feb 2025 |
| Cotec Healthcare Ltd. | mainline | TBD | TBD | TBD |
| Macobs Technologies Limited | SME | ₹19.46 Cr | 33.2 | 24 Jul 2024 |
| Sacheerome Limited IPO | sme | ₹61.62 Cr | TBD | 09 Jun 2025 |
