Sector Summary
Total IPOs25
Highest Size₹1500.00 Cr
Median Size₹62.63 Cr
Lowest Size₹21.97 Cr
25 Companies Listed
| Company Name | Type | IPO Size (Cr) | P/E Ratio | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Aimtron Electronics Limited | SME | ₹87.02 Cr | 24.67 | 06 Jun 2024 |
| Akanksha Power and Infrastructure Limited | SME | ₹27.49 Cr | 35.72 | 03 Jan 2024 |
| Aspire & Innovative Advertising Limited | SME | ₹21.97 Cr | 10.42 | 03 Apr 2024 |
| Danish Power Limited | SME | ₹197.9 Cr | 18.74 | 29 Oct 2024 |
| Delta Autocorp Limited | SME | ₹54.6 Cr | 24.11 | 14 Jan 2025 |
| EPACK Durable Limited | mainline | ₹640.05 Cr | 47 | 30 Jan 2024 |
| Exicom Tele-Systems Limited | mainline | ₹429 Cr | -15.2 | 05 Mar 2024 |
| G.V. Electricals Ltd. | sme | ₹42.25 Cr | 14.01 | 31 Jul 2026 |
| Ganesh Green Bharat Limited | SME | ₹125.23 Cr | 23.33 | 12 Jul 2024 |
| IC Electricals Co.Ltd. | sme | ₹47.91 Cr | TBD | 03 Jul 2026 |
| Lumino Industries Ltd. | mainboard | ₹700 Cr | 15.62 | 27 Aug 2026 |
| Maxvolt Energy Industries Limited | SME | ₹54 Cr | 20.57 | 19 Feb 2025 |
| MV Electrosystems Ltd. | mainline | ₹290 Cr | TBD | 30 Jul 2026 |
| Osel Devices Limited | SME | ₹70.66 Cr | 19.77 | 24 Sept 2024 |
| Prizor Viztech Limited | SME | ₹25.15 Cr | 16.69 | 22 Jul 2024 |
