Sector Summary
Total IPOs6
Highest Size₹1500.00 Cr
Median Size₹157.39 Cr
Lowest Size₹48.00 Cr
6 Companies Listed
| Company Name | Type | IPO Size (Cr) | P/E Ratio | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| CapitalNumbers Infotech Ltd. | sme | ₹169 Cr | 21.46 | 20 Jan 2025 |
| CSM Technologies Ltd. | mainboard | ₹145.78 Cr | TBD | 24 Jun 2026 |
| EverestIMS Technologies Ltd. | sme | ₹48 Cr | 11.02 | 29 Sept 2026 |
| Genxai Analytics Ltd. | sme | ₹55 Cr | TBD | 05 Jun 2026 |
| MOURI Tech Ltd. | mainline | ₹1,500.00 Cr | TBD | TBD |
| SRIT India Ltd. | mainboard | ₹218 Cr | 14.25 | 28 Sept 2026 |
