Sector Summary
Total IPOs9
Highest Size₹27870.16 Cr
Median Size₹65.00 Cr
Lowest Size₹11.99 Cr
9 Companies Listed
| Company Name | Type | IPO Size (Cr) | P/E Ratio | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Amba Auto Sales & Services Ltd. | sme | ₹65 Cr | TBD | 27 Apr 2026 |
| Autofurnish Ltd. | sme | ₹15 Cr | TBD | 21 May 2026 |
| BikeWo GreenTech Limited | SME | ₹24.09 Cr | 48.36 | 27 Sept 2025 |
| Hyundai Motor India Limited | mainline | ₹27,870.16 Cr | 26.73 | 22 Oct 2024 |
| Kross Limited | mainline | ₹500 Cr | 34.5 | 16 Sept 2024 |
| Ola Electric Mobility Limited | mainline | ₹6,145.56 Cr | -9.41 | 09 Aug 2024 |
| Popular Vehicles & Services Limited | mainline | ₹601.55 Cr | 26.22 | 19 Mar 2024 |
| Resourceful Automobile Limited | SME | ₹11.99 Cr | 18.71 | 29 Aug 2024 |
| Thaai Casting Limited | SME | ₹47.2 Cr | 12.07 | 23 Feb 2024 |
