Showing 8 of 8 Mainboard IPOs
| Company Name | Sector | IPO Size (Cr.) | IPO Year |
|---|---|---|---|
| ACME Solar Holdings Limited | Solar | ₹2,900.00 | Nov 2024 |
| GK Energy Limited | Solar | ₹464.26 | Sept 2025 |
| Oswal Pumps Limited | Solar | ₹1,387.34 | Jun 2025 |
| Premier Energies Limited | Solar | ₹2,830.40 | Sept 2024 |
| Saatvik Green Energy Limited | Solar | ₹900 | Sept 2025 |
| Solarworld Energy Solutions Limited | Solar | ₹490 | Sept 2025 |
| Vikram Solar Limited | Solar | ₹2,079.37 | Aug 2025 |
| Waaree Energies Limited | Solar | ₹4,321.44 | Oct 2024 |
IPO Size (Cr.)₹2,900.00
IPO YearNov 2024
Solar
IPO Size (Cr.)₹464.26
IPO YearSept 2025
Solar
IPO Size (Cr.)₹1,387.34
IPO YearJun 2025
IPO Size (Cr.)₹2,830.40
IPO YearSept 2024
Saatvik Green Energy Limited
SolarIPO Size (Cr.)₹900
IPO YearSept 2025
IPO Size (Cr.)₹490
IPO YearSept 2025
Solar
IPO Size (Cr.)₹2,079.37
IPO YearAug 2025
IPO Size (Cr.)₹4,321.44
IPO YearOct 2024
