Showing 15 of 16 Mainboard IPOs
| Company Name | Sector | IPO Size (Cr.) | IPO Year |
|---|---|---|---|
| Aadhar Housing Finance Limited | banking and finance | ₹3,000.00 | May 2024 |
| Akme Fintrade India Limited | banking and finance | ₹132 | Jun 2024 |
| Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | banking and finance | ₹745 | Sept 2025 |
| Bajaj Housing Finance Limited | banking and finance | ₹6,560.00 | Sept 2024 |
| Canara Robeco Asset Management Company Limited | banking and finance | ₹1,326.13 | Oct 2025 |
| Capital Small Finance Bank Limited | banking and finance | ₹523.07 | Feb 2024 |
| DAM Capital Advisors Limited | banking and finance | ₹840.25 | Dec 2024 |
| HDB Financial Services Limited | banking and finance | ₹12,500.00 | Jul 2025 |
| Laxmi India Finance Limited | banking and finance | ₹254.26 | Aug 2025 |
| Manba Finance Limited | banking and finance | ₹150.84 | Sept 2024 |
| Northern Arc Capital Limited | banking and finance | ₹777 | Sept 2024 |
| NSDL (National Securities Depository Limited) | banking and finance | ₹4,011.60 | Aug 2025 |
| One Mobikwik Systems Limited | banking and finance | ₹572 | Dec 2024 |
| Seshaasai Technologies Limited | banking and finance | ₹813.07 | Sept 2025 |
| Shah Investor's Home Ltd. | banking and finance | TBD | - |
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹3,000.00
IPO YearMay 2024
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹132
IPO YearJun 2024
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹745
IPO YearSept 2025
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹6,560.00
IPO YearSept 2024
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹1,326.13
IPO YearOct 2025
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹523.07
IPO YearFeb 2024
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹840.25
IPO YearDec 2024
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹12,500.00
IPO YearJul 2025
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹254.26
IPO YearAug 2025
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹150.84
IPO YearSept 2024
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹777
IPO YearSept 2024
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹4,011.60
IPO YearAug 2025
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹572
IPO YearDec 2024
banking and finance
IPO Size (Cr.)₹813.07
IPO YearSept 2025
banking and finance
IPO Size (Cr.)TBD
IPO Year-
