INDIA IPO
  • Home
  • About
    • About us
    • Our CSR
  • Services

    IPO

    • Initial Public Offering (IPO)
    • SME IPO Consultation
    • Mainline IPO Consultation
    • Follow-On Public Offer (FPO)
    • Pre-IPO Funding Consultants

    Capital Raising

    • Social Stock Exchange
    • Private Placement
    • Project Funding
    • REIT
    • SM REIT
    • Rights Issue Advisory
    • InvIT Rights Issue
    • InvIT Public Issue
    • InvIT Private Issue
    • Debt Syndication
    • Securitised Debt Instruments
    • Public Municipal Debt
    • Private Municipal Debt

    Finance Advisory

    • Business Valuation
    • Corporate Finance
    • Financial Modelling
    • Project Finance
  • Investors
  • Merchant Bankers

    SME

    • List of SME Merchant Bankers

    MAINBOARD

    • List of Mainboard Merchant Bankers
  • Resources

    Reports

    • Daily Reporter
    • IPO Calendar
    • Upcoming IPO Calendar
    • Mainline IPO Report
    • SME IPO Report
    • SME IPOs by Sector
    • Mainboard IPOs by Sector

    IPO Knowledge

    • IPO World Magazine
    • IPO Process
    • Pre-IPO Process Guidance
    • IPO Blogs
    • Sector Wise IPO List In India
    • List of IPO Registrar

    Notifications / Circulars

    • BSE SME Eligibility Criteria
    • SEBI ICDR Amendment Regulations March 2025
    • SEBI SME IPO ICDR Amendments report March 2025
    • NSE Emerge Eligibility Criteria
    • ICDR
  • News/Updates
    • Markets & Money Update
    • IPO & Market Snaps
  • Contact Us
  • Check IPO Feasibility
Check IPO Feasibility
INDIA IPO
INDIA IPO

Contact Info:

  • +91-96506-37280
  • +011-47008280
  • info@indiaipo.in
  • 808, 8thFloor D-Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034.
IPO Dashboard

engineering IPOs List

S. No. Company Name IPO Type Listing Date Issue Price IPO P/E Ratio Listing Day Close(BSE) Listing Day Close(NSE) Current Price Issue Size
1 Shayona Engineering Ltd. IPO SME 2026-01-30 140 - 144 15
2 Omnitech Engineering Ltd. IPO MAINLINE 2026-03-05 216 - 227 583
3 Apsis Aerocom Ltd. IPO SME 2026-03-18 104 - 110 36
4 Lalbaba Engineering Ltd. MAINLINE 2026-01-13 1,000.00
5 HD Fire Protect Ltd. MAINLINE 2026-01-29
6 Chiraharit Limited SME 2025-10-08 19.11 31.07
7 Telge Projects Limited SME 2025-10-03 19.1 27.24
8 LT Elevator Limited SME 2025-09-19 16.71 39.37
9 Taurian MPS Limited SME 2025-09-16 23.58 42.53
10 Oval Projects Engineering Limited SME 2025-09-04 18.92 46.74
11 Sattva Engineering Construction Limited SME 2025-09-03 14.34 35.38
12 Arc Insulation & Insulators Limited SME 2025-08-29 15.03 41.19
13 Sellowrap Industries Limited SME 2025-08-01 11.44 30.28
14 Monarch Surveyors and Engineering Consultants Limited SME 2025-07-29 10.16 93.75
15 Icon Facilitators Limited SME 2025-07-01 15.78 18.15
16 Eppeltone Engineers Limited SME 2025-06-24 14.77 43.96
17 Samay Project Services Limited SME 2025-06-23 12.89 14.69
18 Patil Automation Limited SME 2025-06-23 22.38 69.61
19 Tankup Engineers Limited SME 2025-04-30 52.19 19.53
20 H.M. Electro Mech Limited SME 2025-01-31 15.39 27.74
21 CLN Energy Limited SME 2025-01-30 26.95 72.3
22 Indobell Insulation Limited SME 2025-01-13 34.18 10.14
23 Premium Plast Limited SME 2024-10-28 16.57 26.2
24 Lakshya Powertech Limited SME 2024-10-23 12.67 49.91
25 Forge Auto International Limited SME 2024-10-04 17.63 31.1
26 Envirotech Systems Limited SME 2024-09-24 9.21 30.24
27 Aesthetik Engineers Limited SME 2024-08-16 19.86 26.47
28 Sathlokhar Synergys E&C Global Limited SME 2024-08-06 12.89 92.93
29 Tunwal E-Motors Limited SME 2024-07-23 27.62 115.64
30 Effwa Infra & Research Limited SME 2024-07-12 13.75 51.27
31 Ztech India Limited SME 2024-06-05 18.05 37.3
32 Vilas Transcore Limited SME 2024-06-03 16.46 95.26
33 Rulka Electricals Limited SME 2024-05-24 16.21 26.4
34 Mandeep Auto Industries Limited SME 2024-05-21 21.97 25.25
35 Energy-Mission Machineries (India) Limited SME 2024-05-16 13.97 41.15
36 Emmforce Autotech Limited SME 2024-04-30 22.9 53.9
37 Teerth Gopicon Limited SME 2024-04-16 14.16 44.4
38 K2 Infragen Limited SME 2024-04-08 12.36 40.54
39 Vruddhi Engineering Works Limited SME 2024-02-03 23.45 4.76
40 AVP Infracon Limited SME 2024-03-20 12.77 52.34
41 Pratham EPC Projects Limited SME 2024-03-18 12.72 36
42 Sona Machinery Limited SME 2024-03-13 20.19 51.82
43 Atmastco Limited SME 2024-02-23 12.62 56.25
44 Harshdeep Hortico Limited SME 2024-02-05 13.62 19.09
45 Megatherm Induction Limited SME 2024-02-05 13.4 53.91
46 New Swan Multitech Limited SME 2024-01-18 12.65 33.11
47 Kay Cee Energy & Infra Limited SME 2024-01-05 12.25 15.93
48 Fabtech Technologies Limited MAINLINE 2025-10-07 18.28 230.35
49 Vikran Engineering Limited MAINLINE 2025-09-03 32.15 772
50 Globe Civil Projects Limited MAINLINE 2025-07-01 17.88 119
51 Belrise Industries Limited MAINLINE 2025-05-28 24.47 2,150.00
52 Standard Glass Lining Technology Limited MAINLINE 2025-01-13 38.5 410.05
53 Indo Farm Equipment Limited MAINLINE 2025-01-07 105.25 260.15
54 Carraro India Limited MAINLINE 2024-12-30 40.24 1,250.00
55 Transrail Lighting Limited MAINLINE 2024-12-27 28.02 838.91
56 Diffusion Engineers Limited MAINLINE 2024-10-04 20.41 158
57 KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited MAINLINE 2024-10-03 33.52 341.95
58 Gala Precision Engineering Limited MAINLINE 2024-09-09 30.01 167.93
59 DEE Development Engineers Limited MAINLINE 2024-06-26 73.33 418.01
60 JNK India Limited MAINLINE 2024-04-30 37.46 649.47
61 SRM Contractors Limited MAINLINE 2024-04-03 17.15 130.2
62 Jyoti CNC Automation Limited MAINLINE 2024-01-16 13.59 1,000.00
63 Shayona Engineering Ltd. IPO SME 2026-01-30 15
64 Omnitech Engineering Ltd. IPO MAINLINE 2026-03-05 583
65 Apsis Aerocom Ltd. IPO SME 2026-03-18 36
66 Lalbaba Engineering Ltd. MAINLINE 2026-01-13 1,000.00
67 HD Fire Protect Ltd. MAINLINE 2026-01-29
pre ipo advisory services in India
  • GST No: 07AAHCB7068H2ZF

India IPO is a leading Indian business services platform that helps firms and companies to launch their initial public offerings (IPOs) in order to raise essential capital for growth and expansion while adding value & fueling the nation’s immense potential and future opportunities.

Follow us:

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

Quick Links

  • Home
  • Blogs
  • Consultant
  • Youtube Videos
  • News
  • Contact Us
  • Career

Contact Information:

  • Corporate Office: 808, 8th Floor, D-Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034
  • Regional Office: Office No. 601, Shagun Insignia, Ulwe, Sector-19, Navi Mumbai- 410206
  • Email: info@indiaipo.in
  • Mobile: +91-74283-37280, +91-96509-82781
  • Disclaimer  |
  • Privacy & Policy  |
  • Terms & Conditions  

Copyright © All rights reserved by - Bmarkt Tecamat Private Limited