Showing 10 of 10 Mainboard IPOs
| Company Name | Sector | IPO Size (Cr.) | IPO Year |
|---|---|---|---|
| Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | ₹1,856.74 | Aug 2024 |
| Allchem Lifescience Ltd. | Pharmaceuticals | TBD | - |
| Emcure Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | ₹1,952.03 | Jul 2024 |
| Hexagon Nutrition Ltd. | Pharmaceuticals | ₹139 | Jun 2026 |
| Hindustan Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | TBD | - |
| Indegene Limited | Pharmaceuticals | ₹1,841.76 | May 2024 |
| Medicap Healthcare Ltd. | Pharmaceuticals | ₹240.00 | - |
| Sai Parenteral's Ltd | Pharmaceuticals | TBD | - |
| Senores Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | ₹582.11 | Dec 2024 |
| Virupaksha Organics Ltd. | Pharmaceuticals | TBD | - |
Pharmaceuticals
IPO Size (Cr.)₹1,856.74
IPO YearAug 2024
Pharmaceuticals
IPO Size (Cr.)TBD
IPO Year-
Pharmaceuticals
IPO Size (Cr.)₹1,952.03
IPO YearJul 2024
Pharmaceuticals
IPO Size (Cr.)₹139
IPO YearJun 2026
Pharmaceuticals
IPO Size (Cr.)TBD
IPO Year-
Pharmaceuticals
IPO Size (Cr.)₹1,841.76
IPO YearMay 2024
Pharmaceuticals
IPO Size (Cr.)₹240.00
IPO Year-
Pharmaceuticals
IPO Size (Cr.)TBD
IPO Year-
Senores Pharmaceuticals Limited
PharmaceuticalsIPO Size (Cr.)₹582.11
IPO YearDec 2024
Pharmaceuticals
IPO Size (Cr.)TBD
IPO Year-
