Sector Summary
Total IPOs8
Highest Size₹745.00 Cr
Median Size₹28.66 Cr
Lowest Size₹16.05 Cr
8 Companies Listed
| Company Name | Type | IPO Size (Cr) | P/E Ratio | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Bansal Wire Industries Limited | mainline | ₹745 Cr | 50.86 | 10 Jul 2025 |
| Innomet Advanced Materials Limited | SME | ₹34.24 Cr | 51.37 | 18 Sept 2024 |
| Kalana Ispat Limited | SME | ₹32.59 Cr | 36.37 | 26 Sept 2024 |
| OBSC Perfection Limited | SME | ₹66.02 Cr | 16.89 | 29 Oct 2024 |
| Parmeshwar Metal Limited | SME | ₹24.74 Cr | 9.55 | 09 Jan 2025 |
| QVC Exports Limited | SME | ₹24.07 Cr | 22.89 | 28 Aug 2024 |
| Rajputana Industries Limited | SME | ₹23.88 Cr | 16.47 | 06 Aug 2024 |
| Visaman Global Sales Limited | SME | ₹16.05 Cr | 43.84 | 01 Jul 2024 |
