Nifty50 Today | Nityas Gems And Jewellery IPO subscribed at 0.36 times at 11:57 AM (Day 2). NHPC shares hit 52-week low in today's trade. Nifty50 Today | Coal India September production up 9%, offtake rises 12.5%, YoY. REC stock falls over 2% in today's trade.
Sensex Today | GPT Infraprojects bags order worth Rs 385 crore from South Africa govt. Sensex Today | NBCC bags orders worth Rs 28.78 crore. Sensex Today | Adani Green commissions 481.9 MW renewable projects. PI Industries shares fall by over 2% in today's trade.
KPIT Technologies shares hit 52-week low in today's trade. Sensex Today | Sterlite Technologies arm gets long-term supply agreement. Prestige Estates Projects shares rise on heavy trading volume. KEI Industries shares rise 2.09% in today's trade. Sensex Today | Eicher Motors sales up 8% year-on-year.
Nifty50 Today | Vishal Nirmiti IPO subscribed at 0.28 times at 11:45 AM (Day 2). Volume Shocker: Max Healthcare Institute shares fall amid unusual trading volumes. Sensex Today | Nifty Media index down 1%; Saregama India, Tips Music, PVR Inox, among top losers.
Sachin Gupta, Executive Director and Chief Rating Officer, CareEdge Ratings. High Trading Volume Stock: Tube Investments of India Ltd shares fall on sharp volume uptick. Tata Capital sees price fall by 2.16%. Adani Power sees price fall by 2.04%. Stock alert: Top losers among NIFTY MIDCAP 150 constituents in today's trade.
Stock alert: Top gainers among NIFTY MIDCAP 150 constituents in today's trade. Sensex, Nifty Today | Midcaps, smallcaps decline; VIX rises. Sensex, Nifty Today | Bajaj Auto crashes nearly 8%; Eicher Motors falls nearly 4%. Sensex, Nifty Today | Kotak Mahindra, Infosys, HDFC Life gain over 2%.
Sensex, Nifty Today | IT bucks weak market, jumps over 1.5%. Sensex, Nifty Today | Auto stocks sink 3%; media, metals, realty fall over 1%. Sensex, Nifty Today | Sensex falls nearly 200 pts, Nifty near 22,500. Power Finance Corporation hits 52-week low in today's trade.
Sectoral Indices Hourly Update: NIFTY IT gains, NIFTY Auto declines in today's trade. L shares rise over 2% in today's trade. HDFC Life Insurance Company shares rise by 2.16% in today's trade. Varun Beverages shares fall over 2% in today's trade. Indian Broad-Based Indices Show Mixed Trends in Today's Session.
Solar Industries India stock falls over 2% in today's trade. Stock alert: Top losers among NIFTY BANK constituents in today's trade. Prestige Estates Projects shares fall over 2% in today's trade. NIFTY BANK: Top gainers in today's trade. Markets@11 | Sensex, Nifty trade flat.
NIFTY BANK gains in today's trade. Jio Financial Services shares fall 2.07% in today's trade. NLC India sees price fall by 2.04%. Nifty50 Today | VST Tillers' total sales up 33% at 5,954 units versus 4,481 units, YoY. Sensex Today | MTNL board approves sale & transfer of MTNL property at Powai.
Nifty 50 Today | Jefferies retains Buy on Chalet Hotels, target price ₹965/share. Sensex Today | Escorts Kubota, PB Fintech, Gujarat Energy, Bharti Hexacom, among others hit 52-week low. Bharat Heavy Electricals stock rises by 2.05% in today's trade.
Apar Industries stock rises by 2.01% in today's trade. Blue Star stock falls by 2.21% in today's trade. Nifty 50 Today | Citi initiates Buy on LG Electronics, target price ₹2,025/share. INDUS TOWERS stock rises 2.21% in today's trade. SJVN shares fall over 2% in today's trade.
Shree Cements shares fall by 2.04% in today's trade. High Volume Buzzing Stock: Fortis Healthcare shares rise amid a sudden rise in volumes. Nifty 50 Today | Citi initiates Buy on Havells, target price ₹1,525/share. Sensex Today | BSE Telecom index rises 1%; HFCL, Optiemus Infra, Reliance Communications, among top gainers.
Bank of Maharashtra shares rise over 2% in today's trade. Sensex Today | Grasim Industries share price down most in eight weeks. Volume Breakout Stock: Hitachi Energy India shares rise amid unusual trading volumes. Sensex Today | HSBC/S&P Global Sept Manufacturing PMI at 55.1.
Stock alert: Top losers among NIFTY MIDCAP 150 constituents in today's trade. Stock alert: Top gainers among NIFTY MIDCAP 150 constituents in today's trade. Nifty50 Today | Nityas Gems And Jewellery IPO subscribed at 0.27 times at 10:27 AM (Day 2). Sensex Today | Inox Air Products files IPO papers for 7.71-crore share offer-for-sale.
HCL Technologies shares rise 2.03% in today's trade. ICICI Prudential Asset Management Company shares fall 2% in today's trade. Sectoral indices update in today's trade. High Trading Volume Stock: Escorts Kubota shares fall as volume jumps. Tata Consultancy Services shares rise by 2.01%.
Key Indian indices exhibit mixed performance in today's trade. Volume Gainer: Bajaj Auto shares fall on strong volumes. Nifty50 Today | Vishal Nirmiti IPO subscribed at 0.12 times at 10:15 AM (Day 2). Nifty50 Today | MphasiS share price rises most in 3 months.
Nifty50 Today | Lemon Tree Hotels opens 65-room Keys Prima property in Darjeeling; shares up most in 2 months. Nifty50 Today | Welspun Living shares rise most in six weeks. Stock alert: Top losers among NIFTY BANK constituents in today's trade. Nifty50 Today | Steel Strips Wheels achieves highest-ever monthly sales turnover.
UltraTech Cement shares fall by 2.04%. General Insurance Corporation of India shares fall by 2.01%. Sensex Today | Hyundai Motor India sales up 11% at 77,916 units. LIC Housing Finance shares fall over 2% in today's trade. Stock alert: Top gainers on NIFTY BANK in today's trade.
ITC Hotels shares fall by 2.02% in today's trade. Most Active Stocks on NIFTY MIDCAP 150 in today's trade. NIFTY BANK sees gains in today's trade. Most Active Stocks on NIFTY 50 in today's trade. Markets@10 | Sensex, Nifty trade lower. Supreme Industries shares fall 2.01% in today's trade.
High Volume Buzzing Stock: J. K. Cement shares fall amid a sudden rise in volumes. Voltas shares hit 52-week low in today's trade. Schaeffler India shares fall 2.10% in today's trade. Eternal shares fall by 2.13% in today's trade. Sensex Today | A-One Steels India to list today on BSE, NSE.
Nifty50 Today | Moneyview to make debut today. Nifty 50 Today | Citi initiates Buy on Havells, target price ₹1,525/share

